הרכב תזונתי של בשר הודו, חזה אפוי מעושן, הוד חפר,אס,יחיעם ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא 
 או ליומן התזונה
|  | 
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן | 
| 116 קלוריות | 4 גרם | 17 גרם | 4 גרם | 9 מ"ג | 
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C | 
| 0.1 גרם | 0.7 מ"ג | 0 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג | 
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום | 
| 0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 34 מ"ג | 
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית | 
| 251 מ"ג | 1 מ"ג | 0 מ"ג | 252 מ"ג | 0.7 גרם | 
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . | 
| 0.0 גרם | 1 גרם | 64 מ"ג | . | . | 
						
						
						  
						    חזרה לרשימת המזונות